Our range of products include 2-chloroisonicotinic acid (6313-54-8), 5- bromo- 2-chloropyridine(53939-30-3), 2- amino-3,5 -dibromo4-methylpyridine (3430-29-3), 4-chloro-6, 7-dimethoxyquinoline (35654-56-9), 2-bromo-5-nitrobenzotrifluoride 146 (367-67-9) and 2,2',2''-(1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)triethanol.




βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C6H4ClNO2 |
| Molecular Weight | 157.55 |
| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
| CAS NO | 6313-54-8 |





βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | AR,LR |
| Usage/Application | LABORATORIES |
| Packaging Type | drums or glass bottles |
| Physical Form | solid |
| Chemical Formula | C5H3BrClN |
| CAS Number | 53939-30-3 |
| Molecular Weight | 192.44 |
| Country of Origin | Made in India |



βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Solid |
| Molecular Formula | C6H6Br2N2 |
| Molecular Weight | 265.93 |
| Melting point | 123-124 DegreeC |
| Boiling point | 276.5+-35.0 DegreeC |




βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Physical State | Solid |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, and 1 metric ton |
| Packaging Type | loose powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | C11H10ClNO2 |
| Molecular Weight | 223.66 |




βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Physical State | Solid |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade | AR,LR |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Plastic bottle |
| Country of Origin | Made in India |



βΉ 115 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Purity | 75 |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS Number | 4719-04-4 |
| Physical Form | liquid |
| Chemical Formula | C9H21N3O |
| Brand | cynor |
| Country of Origin | Made in India |
| Boiling Point | 360.1 β πΆ |
| Appearance: | Off-white to yellow, low-melting solid or oil |



βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity % | 98% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS No | 586-77-6 |
| Chemical Formula | C8H10BrN |
| Country of Origin | Made in India |





βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Solid |
| Molecular Formula | C5H3BrClN |
| Molecular Weight | 192.44 |





βΉ 6000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | β₯98% |
| Physical Form | Powder |
| Dispersion Medium | CHEMICAL |
| Colour | Off White |
| Packaging Type | PLASTIC BOTTLE |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Weight | 39.01 |





βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 90% |
| Grade | LR,AR |
| Usage/Application | LAB |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | C5H7BrO3 |
| Molecular Weight | 195.01 g/mol |




βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 97% |
| Grade | LR,AR |
| Usage/Application | lab |
| Packaging Type | plastic bottle |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical Form | powder |
| Chemical Formula | (O2N)C6H4(B(OH)2) |
| CAS Number | 5570-19-4 |
| Molecular Weight | 166.93 |
| Appearance | powder |




βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 97% |
| Boiling Point | 434.3 DegreeC at 760 mmHg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | plastic bottle |
| Usage/Application | lab |






βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 50kg |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | 1-Bromo-3,5-difluorobenzene was used in the synthesis of 4-bromo-2,6-difluorobenzoic acid[1]. |
| Molecular Weight | 192.99 |
| Chemical Formula | BrC6H3F2 |
| Melting Point | -27 DegreeC |
| Boiling Point | 140 DegreeC (lit.) |







βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Physical State | Powder |
| Purity % | 98% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |




βΉ 5500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.9% |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |




βΉ 700 / KgGet Latest Price
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 50 L Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 394-47-8 |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | FC6H4CN |
| Physical State | Liquid |






βΉ 900 / KgGet Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 5kg |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Intermediate in the synthesis of many chemicals, including APIs for antipsychotic medications and tr |
| Molecular Weight | 200.64 |
| Chemical Formula | FC6H4CO(CH2)3Cl |




βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Type | GLASS BOTTLE |
| Form | Powder |
| Chemical Name | 3-Amino- 2-BromoPyridine |
| Packaging Size | 5 kg |
| Molecular Formula | C5H5BrN2 |
| Molecular Weight | 173.01 |




βΉ 4200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 102-54-5 |
| Chemical Formula | Fe(C5H5)2 |
| Boiling Point (BP) | 249 DegreeC. |
| Melting Point (MP) | 173 DegreeC. |
| Country of Origin | Made in India |




βΉ 500 / LitreGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 250 Litre |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 50 L Drum |
| CAS No | 228410-90-0 |
| Chemical Formula | C6H5BrN2O3 |
| Country of Origin | Made in India |





βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Laboratory Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Boiling Point | 261 DegreeC |
| Purity | >95% |
| Melting Point | 43.0 to 47.0 DegreeC |
| Molecular Weight | 249.10 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |





βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Laboratory Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | >95% |
| Molecular Weight | 223.52 g/mol |
| Usage/Application | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |


βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 98% |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | C10H14N2O |
| Molar mass | 178.231 |
| Formula | C10H14N2O |
| Country of Origin | Made in India |




βΉ 16000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| CAS Number | 873 32 5 |
| Grade Standard | AR,LR |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical Formula | C7H4ClN |
| Molecular Weight | 137.57 g/mol |
| Melting Point | 44.6 Deg C |
| Packaging Size | 25 KG , 250 KG , 500 KG |









βΉ 500 / KgGet Latest Price
| Content | 98% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Uttam Vaghasiya (Partner)
Cynor Laboratories
Plot No-35,36, National Industry-1, Navi Paradi, Kamrej, Sayan, Surat - 394150, Gujarat, India























