Providing you the best range of acetone chemical solvent, ferric ammonium sulphate dodecahydrate ar (1kg), 3-bromo-6-fluoro-2-iodophenol (1805552-71-9), 2,4-diamino toluene 95-80-7, 5-cyano-2- fluorobenzenesulfonamide powder and 2,5- dibromopyridine (624-28-2) with effective & timely delivery.




₹ 100 / KgGet Latest Price
| Purity % | > 99% |
| Packaging Details | 160 kg Drum |
| Usage/Application | Medicine Manufacturing |
| Grade Standard | LR Lab Reagent |
| Make | India |



₹ 800 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | AR Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Molecular Weight | 482.19 g/mol |
| Shelf Life | 36 months |
| Chloride (Cl) Content | 0.005%max |
| Chemical Formula | NH4Fe(SO4)2. 12H2O |
| CAS Number | 7783-83-7 |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity/Concentration | 98% |



₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | AR,LR |
| Purity % | 95% |
| Packaging Details | 25 L bottle |
| CAS No | 1805552-71-9 |
| Chemical Formula | C6H3BrFIO |
| Country of Origin | Made in India |





₹ 2500 / KgGet Latest Price





₹ 700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | plastic bottle |
| CAS Number | 1204572-73-5 |
| Country of Origin | Made in India |





₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | AR,LR |
| Packaging Size | 5g, 25g, 500g, and 1kg |
| Packaging Type | small glass bottles with plastic inserts |
| Country of Origin | Made in India |
| Chemical Formula | C5H3Br2N |
| Molecular Weight | 236.89 g/mol |
| Melting Point | 92-95 DegreeC |
| CAS Number | 624-28-2 |




₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 2587-01-1 |
| Molecular Weight | 208.99 |
| Molecular Formula | C5H2Cl2N2O3 |
| melting point | 176-180 DegreeC |
| boiling point | 415.6 +- 40.0 DegreeC |
| molar mass | 208.99 g/mol |
| Appearance | crystalline powder |





₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Solid |
| Molecular Formula | C6H6N2O2 |
| Molecular Weight | 138.12 g/mol |
| CAS Number | 18368-61-1 |
| Appearance | White to off-white solid |





₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | AR,LR |
| Form | Solid |
| Molecular Formula | C6H6N2O3 |
| Molecular Weight | 154.12 |
| CAS NO | 21901-18-8 |
| Melting Point | 229-232 DegreeC |
| Boiling Point | 277.46 DegreeC |







₹ 700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 1 KG |
| Packaging Type | PLASTIC BOTTLE |
| Country of Origin | Made in India |





₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AR,LR |
| Usage/Application | Indstrial |
| Packaging Type | glass bottles with plastic inserts |
| Physical Form | colorless to pale yellow liquid or solid |
| Chemical Formula | C5H3BrClN |
| CAS Number | 40473-01-6 |
| Molecular Weight | 192.44 |
| Country of Origin | Made in India |





₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | AR,LR |
| Form | Solid |
| Appearance | White to off-white or pale yellow solid. |
| Melting Point | 198-202 DegreeC |
| Molecular Formula | C6H6BrNO |
| Molecular Weight | 188.02 g/mol. |






₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Appearance | White to yellowish crystal or powder. |
| Molecular Formula | C6H3ClN2 |
| Melting Point | 69-76 DegreeC |
| CAS Number | 33252-30-1 |





₹ 13000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Vapor Pressure | \(5.79\times 10^{-7}\) mmHg or \(0.00000141\) mmHg at 25°C |
| Mol Formula | C7H4N2O6 |
| Shelf Life | 60 months (5 years) |
| Model No | 3,5-dinitrobenzoic acid |
| Physical State | solid |
| Vapor Density | NOT AVAIBLE |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Weight | 212.12 |





₹ 4000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Powder |
| Assay | ≥99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Loba Chemie |
| Colour | White |
| Country Of Origin | India |



₹ 190 / KgGet Latest Price
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Purity | >99% |
| Grade | Analytical Reagent Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7789-00-6 |
| Usage/Application | Lab use |
| Chemical Formula | K2CrO4 |
| Molecular Weight | 194.19 |
| Country of Origin | Made in India |
We are providing Potassium Chromate to our customers at reasonable rates.
Potassium Chromate AR
Packeging available like 100 gm, 500 gm , 5 Kg etc.



₹ 110 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Form | Liquid |
| Type | Fertilizers |
| CAS No | 1330-20-7 |
| Usage/Application | Agriculture |
| Chemical Formula | C8 H10 |
| CAS Number | 1330-20-7 |
| Density | 0.864 g/mL |
| Molecular Weight | 106.16 g/mol |
| Physical State | Liquid |



₹ 120 / LitreGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Litre |
| Purity % | >99% |
| Usage/Application | Antiseptic agent, Solvent in cosmetics and pharmaceuticals, Food additive |
| Grade Standard | Analytical AR Grade |
| CAS No | 71-23-8 |
| Synonyms | N-propanol |
| HS Code | 29051210 |
| Physical State | Liquid |
| Color | clear colorless liquid |
| Molecular Weight | 60.10 |
| Density | 0.803-0.805 |



₹ 180 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Color | CLEAR COLOURLESS |
| Boiling Point | 145 |
| Molecular Weight | 128.17 |
| Form | LIQUID |
| Purity | 99 |
| Density | 0.894 |
| CAS Number | 141-32-2 |



₹ 750 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99% Pure, 98% |
| Physical State/Form | Powder |
| Chemical Formula | C6H4COOH |
| Color | White |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Grade | Cosmetic Grade |



₹ 2126 / KgGet Latest Price
| Chemical Name | Para Toluidine |
| Purity | 98% |
| Grade | LR |
| Usage/Application | Laboratory |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Packaging Size | 500 ml |
| Chemical Formula | C7H9N |
| CAS Number | 106-49-0 |




₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 5g, 10g, 25g, 50g, and 250g |
| Form | Powder |
| Manufacturer | CYNOR |
| Country of Origin | Made in India |
| molecular weight | 140.1 g/mol |
| Melting Point | 67-75 DegreeC |




₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Solid |
| CAS Number | 21901-40-6 |
| Molecular Formula | C6H7N3O2 |
| Molecular Weight | 153.14 |




₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Solid |
| CAS Number | 6635-86-5 |
| Molecular Weight | 153.14 |
| Molecular Formula | C6H7N3O2 |
| melting point | 140.0 DegreeC |




₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Solid |
| Molecular Formula | C6H6N2O3 |
| Molecular Weight | 154.12 |
| CAS Number | 21901-18-8 |
| Melting Point | 234 DegreeC |




₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Solid |
| Chemical Formula | C6H6BrNO |
| Appearance | White to yellow low melting solid. |
| Molecular Weight | 188. |



₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Physical State | Solid |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade | AR,LR |
| Packaging Size | 500 ML |
| Packaging Type | LIQUID DRUMS |
| Country of Origin | Made in India |





₹ 800 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Form | Solid |
| Molecular Formula | C5H4Cl2N2O2S |
| Molecular Weight | 227.07 |
| CAS Number | 622339-80-4 |
| Boiling Point | 164-168 DegreeC |
| melting point | 164-168 DegreeC |



₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade | AR,LR |
| Packaging Size | 200 KG |
| Packaging Type | PLASTIC BOTTLE,DRUM |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | C5H7N3 |
| Molar Mass | 109.13 g/mol |
| Melting Point | 120-122 DegreeC |
| Solubility | Slightly soluble in water |





₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade | Lab Grade |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | laboratories |
| Packaging Type | glass bottles |
| Packaging Size | Small quantities: 1 gram, 5 grams. Larger quantities: 25 grams, 100 grams. Bulk quantities: 1 kg, 5 |
| Physical Form | yellow to amber to dark green powder or crystalline solid |
| CAS Number | 1074-98-2 |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | C6H6N2O3 |
| Melting Point | 168-172 DegreeC |





₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | AR,LR |
| Usage/Application | LABORATORIES |
| Packaging Type | glass bottles |
| Physical Form | SOLID |
| Chemical Formula | C5H5ClN2 |
| CAS Number | 5350-93-6 |
| Molecular Weight | 128.56 |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C6H7BrN2 |
| Molecular Weight | 187.04 |
| CAS No | 98198-48-2 |
| Melting Point | 148-151 DegreeC |



₹ 900 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 10 kg |
| Form | Powder |
| Brand | Cynor |
| Grade | Technical |
| Formula | CuSO4 5H2O |



₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Liquid |
| Molecular Formula | C5H4BrN |
| Molecular Weight | 158.00 |
| CAS NO | 626-55-1 |
| Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |



₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Physical State | Solid |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade | AR,LR |
| Packaging Size | packaging sizes, including 250ML, 1ML, 25ML, and 100ML |
| Packaging Type | glass bottles, plastic bottles |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Solid |
| Molecular Formula | C6H7NO |
| Molecular Weight | 109.13 |
| CAS NO | 1003-68-5 |
| Melting point | 182.0 to 186.0 DegreeC |



₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Liquid |
| Molecular Formula | C6H6BrN |
| Molecular Weight | 172.03 |
| CAS NO | 4926-28-7 |




₹ 9600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade | Analytical Grade |
| Packaging Size | 25 kg, 100 kg, 250 kg, 500 kg |
| Packaging Type | Plastic bottles, glass bottles |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | C6H14O2 |
| Molecular Weight | 118.18 |
| Purity | >96.0% |



₹ 3894 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Details | 500 GM |
| Physical State | Powder |
| Grade | Laboratory |
| Packaging Type | Best quality Plastic material bottle |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 GM |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Country of Origin | Made in India |
Nickel nitrate is the inorganic compound Ni(NO3)2 or any hydrate thereof. The anhydrous form is not commonly encountered, thus "nickel nitrate" usually refers to nickel(II) nitrate hexahydrate. The formula for this species is written in two ways: Ni(NO3)2.6H2O and, more descriptively [Ni(H2O)6](NO3)2. The latter formula indicates that the nickel(II) center is surrounded by six water molecules in this hydrated salt. In the hexahydrate, the nitrate anions are not bonded to nickel. Also known are three other hydrates: Ni(NO3)2.9H2O, Ni(NO3)2.4H2O, and Ni(NO3)2.2H2O. Anhydrous Ni(NO3)2 is also known.



₹ 6300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | 1 kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Purity | 95% |
| Color | Daark green crystalline |
| Brand | Cynor |
| CI Name | 42040 |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 633-03-4 |
Uttam Vaghasiya (Partner)
Cynor Laboratories
Plot No-35,36, National Industry-1, Navi Paradi, Kamrej, Sayan, Surat - 394150, Gujarat, India






































